Imóveis para renda (estabelecimentos comerciais, escritórios, logística e armazenagem)
Imóveis para desenvolvimento residencial (com foco nas regiões de Lisboa e Porto)
Fundo de Capital de Risco 350.000€
Transferência de Capitais 1.000.000
Aquisição de Imóveis 500.000€ ou 350.000€ para reabilitação em área urbana
Aston Gold | Aquisição de Imóvel | Outros Fundos | |
Valor Mínimo de Investimento | 350.000 Euros | 500.000 Euros | 1.000.000 Euros |
Imposto de Transmissão (IMT) | 0.00% | 6.50% | 0.00% |
Imposto de Selo | 0.00% | 0.80% | 0.00% |
Registro/Cartório | 0.00% | 0.20% | 0.00% |
Imposto de Renda no Regaste/Venda | 0.00% | 28.00% | 28.00% |
Total do Investimento | 350.000 Euros | 540.000 Euros | 1.000.00 Euros |
Condomínio e Impostos Anuai | 0.00 Euros | 1980 Euros | 0.00 Euros |
Observações |
Gestora emite declaração para o processo do Golden Visa |
Válido para aquisição de um ou mais imóveis em Portugal |
Válido para aplicação dos recursos em qualquer outro tipo de fundo de investimento ou para disponibilidade em conta corrente |